- Dati
- Carriera
- Palmarès
| DATA DI NASCITA | 10/01/2000 |
| ALTEZZA | 1,90 m |
| PESO | 88 kg |
| MODELLO UTILIZZATO | OVTK.II |
| TAGLIA UTILIZZATA | 11 |
| SMU | Sì |
| 2022 – | A.C.D. BEVAGNA |
| 2020 – 2022 | A.S.D. PETRIGNANO |
| 2018 – 2020 | A.S.D. ASSISI SUBASIO |
| 2017 – 2018 | S.S.D. SUBASIO |
| 2015 – 2017 | A.S.D. CANNARA |
| 2013 – 2015 | FOLIGNO CALCIO |
| MIGLIOR PORTIERE REGIONE UMBRIA | x 2 |
| CAMPIONATO PROMOZIONE UMBRA | x 1 |
| COPPA ITALIA PROMOZIONE UMBRA | x 1 |
| MIGLIOR GIOVANE ECCELLENZA UMBRA | x 1 |
LINK REFERREAL: https://www.makt.it/?ref=kata
CODICE AMBASSADOR: KATA15
- Dati
- Carriera
- Statistiche
| DATA DI NASCITA | 09/10/1996 |
| ALTEZZA | 1,80 m |
| PESO | 85 kg |
| MODELLO PREFERITO | NINJAKA ELITE + |
| TAGLIA UTILIZZATA | 10 |
| SMU | No |
| 2025 – | INTERNAZIONALE GENOVA |
| 2024 – 2025 |
RAVECCA 1972 |
FOLLOWERS INSTAGRAM
| FOLLOWER INSTAGRAM | 12,8K |
| FOLLOWER TIKTOK | 23,9K |
| MAGGIORI VISUALIZZAZIONI SU INSTAGRAM | 88,6K |
| MAGGIORI VISUALIZZAZIONI TIKTOK | 194,7K |
LINK REFERREAL: https://www.makt.it/?ref=skenogk
CODICE AMBASSADOR: SKENOGK15
- Dati
- Carriera
- Palmarès
| DATA DI NASCITA | 06/02/1997 |
| ALTEZZA | 1,94 m |
| PESO | 84 kg |
| MODELLO UTILIZZATO | NINJAKA ELITE + |
| TAGLIA UTILIZZATA | 10 |
| SMU | Sì |
| 2024 – 2025 | S.S. MACERATESE 1922 |
| 2023 – 2024 | A.S.D. S.F. CASTIGLIONE DEL LAGO |
| 2022 – 2023 | A.S.D. CANNARA |
| 2022 | A.C.D. BASTIA 1924 |
| 2020 – 2022 | A.S.D. GUALDO CASACASTALDA |
| 2019 – 2020 | A.S.D. CANNARA |
| 2017 – 2018 | A.S.D. TRASIMENO |
| 2016 – 2017 | F.C.D. ALTOVICENTINO |
| 2015 – 2016 | A.S. GUBBIO |
| 2015 – 2016 | U.S. ANCONA |
| 2014 – 2015 | A.C. SPEZIA CALCIO |
| 2013 – 2014 | A.C.D. BASTIA 1924 |
| CAMPIONATO SERIE D | x 1 |
| CAMPIONATO ECCELLENZA MARCHE | x 1 |
LINK REFERREAL: https://www.makt.it?ref=bazz
CODICE AMBASSADOR: BAZZ15
- Dati
- Carriera
- Palmarès
| DATA DI NASCITA | 14/04/2009 |
| ALTEZZA | 1,94 m |
| PESO | 85 kg |
| MODELLO UTILIZZATO | VECTOR |
| TAGLIA UTILIZZATA | 10 |
| SMU | No |
| 2025 – | A.C.F. FIORENTINA |
| 2024 – 2025 | A.S.D. TAU CALCIO |
| 2023 – 2024 | C.S. POGGIO A CAIANO |
| CAMPIONATO ELITÈ U16 | x 1 |
| MIGLIOR PORTIERE ELITÈ U16 | x 1 |
LINK REFERREAL: https://www.makt.it/?ref=tafi
CODICE AMBASSADOR: TAFI15
- Dati
| DATA DI NASCITA | 30/12/1975 |
| ALTEZZA | 1,88 m |
| PESO | 92 kg |
| MODELLO UTILIZZATO | VECTOR.II – SHOCKWAVE |
| TAGLIA UTILIZZATA | 9 |
| SMU | No |
LINK REFERREAL: https://www.makt.it/?ref=13
CODICE AMBASSADOR: FABIO15
Registrazione
Registrati con il link referreal del tuo Ambassador e ottieni 20 punti!
Acquisto
Acquista tramite il link referreal del tuo Ambassador e ottieni 10 punti!





